Top 30 mest anmeldte øl
 17 anm. | AZ Ale Nr. 16 fra Bryggeriet Refsvindinge
 17 anm. | Fynsk Forår fra Ørbæk Bryggeri
 15 anm. | Original Schlenkerla Rauchbier - Märzen fra Brauereiausschank Schlenkerla / Brauerei Heller Trum
 14 anm. | G2B-ØL fra Bunny Brewery
 14 anm. | Limfjordsporter fra Thisted Bryghus
 13 anm. | Skibsøl fra Bryggeriet Refsvindinge
 13 anm. | Salvator fra Paulaner Brauerei
 13 anm. | Choko Stout fra Bryghuset Svaneke
 13 anm. | Rochefort 8 fra Rochefort
 13 anm. | Grøn Tuborg fra Tuborgs Bryggerier
 13 anm. | Mors Stout fra Bryggeriet Refsvindinge
 13 anm. | St. Feuillien Cuvée de Noel fra Brasserie St. Feuillien
 12 anm. | Grottenbier fra Brouwerij St. Bernard
 12 anm. | Hoegaarden fra Brouwerij van Hoegaarden
 12 anm. | Newcastle Brown Ale fra Scottish & Newcastle UK
 12 anm. | Pilsner (Hof) fra Carlsberg Danmark
 12 anm. | Keller Bier fra St. Georgen Bräu
 12 anm. | Julius fra De 5 Gårde
 11 anm. | Aventinus fra Private Weissbierbrauerei G. Schneider & Sohn
 11 anm. | Brooklyn Lager fra Brooklyn Brewery
 11 anm. | Son of Nekron fra Bryggeriet Djævlebryg
 11 anm. | La Chimay Rouge fra Chimay
 11 anm. | Orval fra Brasserie d´Orval
 11 anm. | Morland Old Speckled Hen fra Greene King
 10 anm. | Westvleteren Zwalf fra Westvleteren
 10 anm. | Double Chocolate Stout fra Young´s
 10 anm. | Saaz Blonde (7,1%) fra Husbryggeriet Jacobsen
 10 anm. | Rød fra Brøckhouse
 10 anm. | Organic Honey Dew fra Fullers
 10 anm. | Cave Creek Chili Beer fra The Chili Beer Company

© g2b.dk